补充公告
针对T17、T17+、S17、S17+联合挖矿订单用户,我们认为有必要对不同时间下单的用户进行额外补贴,我们决定对以上型号设备正式停机45天以内下单的用户给予额外的置换补贴,并根据用户需求新增ETH-588联合挖矿矿机置换方案;以维护用户的权益,具体置换比例更新如下:
产品 | 下单时间 | 可置换产品 | 置换规则 |
T17 | 4月20日及以前 4月21日-5月5日 5月6日-5月20日 5月21日-6月4日 6月5日及以后 | FIL 540天满存算力 | 每40T置换1T 每38T置换1T 每36T置换1T 每34T置换1T 每32T置换1T |
FIL 1080天联合挖矿 | 每1T置换1T,需充值质押币 | ||
ETH-588联合挖矿 | 每1T置换1.5M 每1T置换1.6M 每1T置换1.7M 每1T置换1.8M 每1T置换1.9M | ||
ETH-1660S联合挖矿 | 每1T置换1M 每1T置换1.05M 每1T置换1.1M 每1T置换1.15M 每1T置换1.2M | ||
ETH-2060S联合挖矿 | 每1.25T置换1M 每1.2T置换1M 每1.15T置换1M 每1.1T置换1M 每1.05T置换1M | ||
BTC-S19联合挖矿 | 每4T置换1T 每3.8T置换1T 每3.6T置换1T 每3.4T置换1T 每3.2T置换1T | ||
BTC-M31S联合挖矿 | 每3T置换1T 每2.85T置换1T 每2.7T置换1T 每2.55T置换1T 每2.4T置换1T | ||
BTC-M20S联合挖矿 | 每2.5T置换1T 每2.4T置换1T 每2.3T置换1T 每2.2T置换1T 每2.1T置换1T | ||
T17+ |
4月20日及以前 4月21日-5月5日 5月6日-5月20日 5月21日-6月4日 6月5日及以后 | FIL 540天满存算力 | 每33T置换1T 每31.5T置换1T 每30T置换1T 每28.5T置换1T 每27T置换1T |
FIL 1080天联合挖矿 | 每1T置换1T,需充值质押币 | ||
ETH-588联合挖矿 | 每1T置换1.6M 每1T置换1.7M 每1T置换1.8M 每1T置换1.9M 每1T置换2M | ||
ETH-1660S联合挖矿 | 每1T置换1.2M 每1T置换1.25M 每1T置换1.3M 每1T置换1.35M 每1T置换1.4M | ||
ETH-2060S联合挖矿 | 每1.1T置换1M 每1.05T置换1M 每1T置换1M 每0.95T置换1M 每0.9T置换1M | ||
BTC-S19联合挖矿 | 每3.5T置换1T 每3.35T置换1T 每3.2T置换1T 每3.05T置换1T 每2.9T置换1T | ||
BTC-M31S联合挖矿 | 每2.5T置换1T 每2.4T置换1T 每2.3T置换1T 每2.2T置换1T 每2.1T置换1T | ||
BTC-M20S联合挖矿 | 每2T置换1T 每1.9T置换1T 每1.8T置换1T 每1.7T置换1T 每1.6T置换1T | ||
S17+ S17 |
4月20日及以前 4月21日-5月5日 5月6日-5月20日 5月21日-6月4日 6月5日及以后 | FIL 540天满存算力 | 每28T置换1T 每26.5T置换1T 每25T置换1T 每23.5T置换1T 每22T置换1T |
FIL 1080天联合挖矿 | 每1T置换1T,需充值质押币 | ||
ETH-588联合挖矿 | 每1T置换1.8M 每1T置换1.9M 每1T置换2M 每1T置换2.1M 每1T置换2.2M | ||
ETH-1660S联合挖矿 | 每1T置换1.4M 每1T置换1.45M 每1T置换1.5M 每1T置换1.55M 每1T置换1.6M | ||
ETH-2060S联合挖矿 | 每1T置换1M 每1T置换1.05M 每1T置换1.1M 每1T置换1.15M 每1T置换1.2M | ||
BTC-S19联合挖矿 | 每3T置换1T 每2.85T置换1T 每2.7T置换1T 每2.55T置换1T 每2.4T置换1T | ||
BTC-M31S联合挖矿 | 每2.3T置换1T 每2.2T置换1T 每2.1T置换1T 每2T置换1T 每1.9T置换1T | ||
BTC-M20S联合挖矿 | 每1.8T置换1T 每1.7T置换1T 每1.6T置换1T 每1.5T置换1T 每1.4T置换1T |
蛙比特运营团队
2021年7月30日
附一、置换产品参数
FIL 540天满存算力 FIL 1080天联合挖矿
电费:无 电费:无
管理费:20% 管理费:35%
封装周期:已封装,满存交付 封装周期:15天
周期:540天 周期:540+540天
质押币所有权:归用户所有 质押币所有权:归用户所有
ETH-588联合挖矿 ETH-1660S联合挖矿
电费:$0.0149/M/天 电费:$0.0102/M/天
管理费:回本前0%,回本后25% 管理费:回本前0%,回本后25%
交付周期:根据实际通电时间交付 交付周期:根据实际通电时间交付
周期:永续 周期:永续
所有权:归用户所有 所有权:归用户所有
ETH-2060S联合挖矿 BTC-S19联合挖矿
电费:$0.0092/M/天 电费:$0.0684/T/天
管理费:回本前0%,回本后25% 管理费:回本前0%,回本后25%
交付周期:根据实际通电时间交付 交付周期:根据实际通电时间交付
周期:永续 周期:永续
硬件所有权:归用户所有 所有权:归用户所有
BTC-M31S联合挖矿 BTC-M20S联合挖矿
电费:$0.0805/T/天 电费:$0.086/T/天
管理费:回本前0%,回本后25% 管理费:回本前0%,回本后25%
交付周期:根据实际通电时间交付 交付周期:根据实际通电时间交付
周期:永续 周期:永续
硬件所有权:归用户所有 硬件所有权:归用户所有